地区連絡協議会
地区連絡協議会
平成21年度 地区別クラブ数及び会員数
| ブロック | 地 区 | クラブ数 | 会員数(名) | 備 考 |
| 中部 | 昭和 | 4 | 196 | |
| 〃 | 中央 | 6 | 337 | |
| 〃 | 西 | 8 | 367 | |
| 〃 | 錦 | 2 | 101 | |
| 〃 | 西原 | 12 | 494 | |
| 〃 | 東 | 13 | 662 | |
| 〃 | 簗瀬 | 9 | 470 | |
| 計 | 7 | 54 | 2,627 | |
| 東部 | 石井 | 16 | 830 | |
| 〃 | 泉が丘 | 7 | 464 | |
| 〃 | 今泉 | 8 | 360 | |
| 〃 | 清原 | 17 | 1,139 | |
| 〃 | 城東 | 1 | 127 | |
| 〃 | 平石 | 11 | 594 | |
| 〃 | 峰 | 12 | 711 | |
| 〃 | 陽東 | 7 | 378 | |
| 計 | 8 | 79 | 4,603 | |
| 西部 | 桜 | 5 | 274 | |
| 〃 | 城山 | 16 | 933 | |
| 〃 | 姿川 | 18 | 987 | |
| 〃 | 宝木 | 4 | 210 | |
| 〃 | 富士見 | 9 | 495 | |
| 〃 | 明保 | 2 | 172 | |
| 計 | 6 | 54 | 3,071 | |
| 南部 | 雀宮 | 30 | 2,068 | |
| 〃 | 瑞穂野 | 6 | 413 | |
| 〃 | 緑が丘 | 9 | 613 | |
| 〃 | 宮の原 | 9 | 533 | |
| 〃 | 陽光 | 7 | 409 | |
| 〃 | 陽南 | 5 | 217 | |
| 〃 | 横川 | 14 | 846 | |
| 計 | 7 | 80 | 5,099 | |
| 北部 | 上河内 | 11 | 430 | |
| 〃 | 河内 | 24 | 1,261 | |
| 〃 | 国本 | 9 | 469 | |
| 〃 | 篠井 | 11 | 511 | |
| 〃 | 戸祭 | 9 | 611 | |
| 〃 | 富屋 | 10 | 421 | |
| 〃 | 豊郷 | 10 | 545 | |
| 〃 | 細谷 | 3 | 133 | |
| 〃 | 御幸 | 7 | 443 | |
| 〃 | 御幸ケ原 | 4 | 238 | |
| 計 | 10 | 98 | 5,062 | |
| 合 計 | 38 | 365 | 20,462 |
